Preços Amil Dental
Preços – planos pessoa física
Individual
1 ou 2 vidas (preço por pessoa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Preço pagamento anual¹ | Preço pagamento mensal² | Código do plano | |
Community | Grupo de Municípios | Dental Do Seu Jeito PU18 RJ³ | R$ 14,90 | R$ 14,90 | 963507 | |
Clássica | Grupo de Estados | CL80 NNE 24hs⁵ | R$ 54,47 | R$ 54,47 | 963419 | |
Clássica | Grupo de Estados | Dental 205⁶ | R$ 49,99 | R$ 52,45 | 963491 | |
Clássica | Grupo de Estados | CL80 NNE⁵ | R$ 32,71 | R$ 34,90 | 963418 | |
Kids | Grupo de Estados | Dental K25⁴ | R$ 32,89 | R$ 32,99 | 963585 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E50⁶ | R$ 89,36 | R$ 97,58 | 963184 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E60⁶ | R$ 159,48 | R$ 174,60 | 963932 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E80⁶ | R$ 116,50 | R$ 132,90 | 963204 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E90⁶ | R$ 240,79 | R$ 265,56 | 963934 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E170⁶ | R$ 260,01 | R$ 290,00 | 963936 |
Familiar
A partir de 3 vidas (preço por pessoa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Preço pagamento anual¹ | Preço pagamento mensal² | Código do plano | |
Community | Grupo de Municípios | Dental Do Seu Jeito PU18 RJ³ | R$ 14,90 | R$ 14,90 | 963507 | |
Clássica | Grupo de Estados | Dental 205⁶ | R$ 42,50 | R$ 44,85 | 963491 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E50⁶ | R$ 75,94 | R$ 90,37 | 963184 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E60⁶ | R$ 135,50 | R$ 172,20 | 963932 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E80⁶ | R$ 99,11 | R$ 122,60 | 963204 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E90⁶ | R$ 166,87 | R$ 207,22 | 963934 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E170⁶ | R$ 187,77 | R$ 223,98 | 963936 |
Preços – planos PME porte I
Novidade: pague com cartão!
De 2 a 5 vidas com, no mínimo, 1 titular (preço por pessoa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Valor | Código do plano | |
Clássica | Grupo de Estados | Dental 205⁶ | R$ 28,90 | 964009 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E50⁶ | R$ 47,26 | 963188 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E60⁶ | R$ 70,55 | 962767 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E80⁶ | R$ 73,65 | 962773 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E90⁶ | R$ 83,50 | 962779 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E170⁶ | R$ 124,90 | 962785 | |
De 6 a 29 vidas com, no mínimo, 1 titular (preço por pessoa) | |||||
Linha | Comercialização | Plano | Valor | Código do plano | |
Clássica | Grupo de Estados | Dental 205⁶ | R$ 24,90 | 964009 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E50⁶ | R$ 37,44 | 963188 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E60⁶ | R$ 63,20 | 962767 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E80⁶ | R$ 66,30 | 962773 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E90⁶ | R$ 75,20 | 962779 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E170⁶ | R$ 103,41 | 962785 |
De 4 a 29 vidas com, no mínimo, 1 titular (preço por pessoa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Valor | Código do plano | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P1500 | R$ 78,44 | 962979 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P2500 | R$ 139,14 | 962332 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P6500 | R$ 159,73 | 962333 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P7500 | R$ 376,96 | 962981 |
Preços – planos PME porte II
Novidade: pague com cartão!
De 30 a 99 vidas (preço por pessoa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Valor | Código do plano | |
Clássica | Grupo de Estados | Dental 205⁶ | R$ 20,90 | 964009 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E50⁶ | R$ 33,27 | 963188 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E60⁶ | R$ 56,90 | 962767 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E80⁶ | R$ 59,70 | 962773 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E90⁶ | R$ 67,70 | 962779 | |
Estética | Grupo de Estados | Dental E170⁶ | R$ 93,07 | 962785 |
De 30 a 99 vidas (preço por pessoa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Linha | Comercialização | Plano | Valor | Código do plano | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P1500 | R$ 71,57 | 962979 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P2500 | R$ 131,02 | 962332 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P6500 | R$ 145,21 | 962333 | |
Premium⁷ | Grupo de Estados | Dental P7500 | R$ 339,27 | 962981 |
Ofertas imperdíveis
Oferta Combo: para clientes que contratarem plano médico + dental (Plataforma Comercial Amil).
Produto | Comercialização | Contrato | Valor | Código do plano |
---|---|---|---|---|
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 23,00 | 963583 |
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Estados | PME II (6 a 29 vidas) | R$ 19,70 | 963583 |
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Estados | PME III (30 a 99 vidas) | R$ 16,40 | 963583 |
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Municípios | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 23,00 | 963694 |
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Municípios | PME II (6 a 29 vidas) | R$ 19,70 | 963694 |
Dental 205 Combo⁶ | Grupo de Municípios | PME III (30 a 99 vidas) | R$ 16,40 | 963694 |
Oferta Cross: para clientes que têm plano médico da Amil (Plataforma Comercial Amil).
Produto | Comercialização | Plano | Preço pagamento anual¹ | Preço pagamento mensal² | Código do plano |
---|---|---|---|---|---|
CL80 NNE Cross⁵ | Grupo de Estados | PF (1 a 2 vidas) | R$ 28,91 | R$ 30,25 | 963596 |
CL80 NNE 24hs Cross⁵ | Grupo de Estados | PF (1 a 2 vidas) | R$ 39,90 | R$ 39,90 | 963597 |
Dental K25 Cross⁴ | Grupo de Estados | PF (1 a 2 vidas) | R$ 28,91 | R$ 30,25 | 963586 |
Dental 205 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 45,90 | R$ 48,25 | 963493 |
Dental E50 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 79,55 | R$ 87,35 | 963185 |
Dental E60 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 122,40 | R$ 133,45 | 962553 |
Dental E80 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 110,79 | R$ 123,36 | 963205 |
Dental E90 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 143,13 | R$ 160,64 | 962557 |
Dental E170 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (1 ou 2 vidas) | R$ 203,00 | R$ 223,00 | 962559 |
Dental 205 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 38,70 | R$ 40,60 | 963494 |
Dental E50 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 68,75 | R$ 81,15 | 963187 |
Dental E60 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 103,65 | R$ 131,50 | 962792 |
Dental E80 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 88,74 | R$ 98,71 | 963207 |
Dental E90 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 121,73 | R$ 150,88 | 962796 |
Dental E170 Cross⁶ | Grupo de Estados | PF (3 ou mais vidas) | R$ 172,55 | R$ 205,71 | 962798 |
Produto | Comercialização | Contrato | Valor | Código do plano |
---|---|---|---|---|
Dental 205 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 23,00 | 962877 |
Dental E50 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 39,10 | 963191 |
Dental E60 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 67,20 | 962770 |
Dental E80 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 68,50 | 962776 |
Dental E170 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 106,90 | 962788 |
Dental E90 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (2 a 5 vidas) | R$ 76,80 | 962782 |
Dental 205 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 19,70 | 962878 |
Dental E50 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 33,40 | 963192 |
Dental E60 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 58,30 | 962771 |
Dental E90 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 69,10 | 962783 |
Dental E80 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 61,65 | 962777 |
Dental E170 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME I (6 a 29 vidas) | R$ 96,21 | 962789 |
Dental 205 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 16,40 | 962879 |
Dental E50 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 29,55 | 963193 |
Dental E60 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 55,50 | 962772 |
Dental E80 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 58,30 | 962778 |
Dental E170 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 91,71 | 962790 |
Dental E90 Cross⁶ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 65,80 | 962784 |
Produto | Comercialização | Contrato | Valor | Código do plano |
---|---|---|---|---|
Dental Premium P1500⁷ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 71,57 | 962980 |
Dental Premium P2500⁷ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 120,10 | 962340 |
Dental Premium P6500⁷ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 133,11 | 962341 |
Dental Premium P7500⁷ | Grupo de Estados | PME II (30 a 99 vidas) | R$ 310,99 | 962982 |
Dental Premium P7500⁷ | Grupo de Estados | PME I (4 a 29 vidas) | R$ 345,55 | 962982 |
Dental Premium P1500⁷ | Grupo de Estados | PME I (4 a 29 vidas) | R$ 78,44 | 962980 |
Dental Premium P2500⁷ | Grupo de Estados | PME I (4 a 29 vidas) | R$ 127,55 | 962340 |
Dental Premium P6500⁷ | Grupo de Estados | PME I (4 a 29 vidas) | R$ 146,42 | 962341 |
Preços válidos de 05/04/2024 até 30/04/2024. O período pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo pela Amil, sem prévia notificação.
¹ Forma de pagamento anual: boleto cota única ou cartão parcelado em até 12 vezes
² Formas de pagamento mensal: boleto mensal ou cartão mensal
³ Abrangência de atendimento no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu. Caso seja necessário realizar procedimentos além da cobertura poderá contratar procedimentos avulsos por valores de uma tabela diferenciada (pós pagamento).
⁴ Exclusivo para crianças de 0 a 14 anos.
⁵ CL80 NNE – Plano disponível para contratação nos estados: AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN e AM (Nos Estados de AL, BA, CE, MA, PE, PB e RN há restrição de comercialização em algumas cidades. Utilize a busca de CEP no site de vendas para consulta).
⁶ Planos Linha Kids, Linha Estética e Dental 205 disponíveis em AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e PR (Nos Estados de AL, BA, CE, MA, PE, PB, PR, RN, RS e SC há restrição de comercialização em algumas cidades. Utilize a busca de CEP no site de vendas para consulta).
⁷ Linha Premium – Planos disponíveis para contratação nos estados SP, RJ e DF.
Ele quer cuidar da saúde bucal das crianças?
ALinha Kids foi feita para ser o primeiro plano odontológico dos pequenos.Na infância, é importante aprender o hábito de ir ao dentista para prevenir cáries e acompanhar o desenvolvimento dos dentes.
Pra ele é importante cuidar da saúde como um todo?
Desenvolvida para cuidar da saúde bucal geral, a Linha Clássica auxilia no cuidado com a boca e todo o corpo. Afinal, algumas doenças cardíacas, diabetes e dores de cabeça podem ter origem em problemas bucais.
Uma saúde bucal que impressiona é a meta dele?
ALinha Estética foi criada para quem precisa de tratamentos de correção e estética. Além de todo o cuidado com a saúde, os planos cobrem consultas, exames, clareamento, limpeza e muito mais.
Ele quer atendimento de alto padrão e exclusividade?
A Linha Premium oferece uma excelente rede credenciada com profissionais renomados. Além de liberdade para a realização de tratamento com o dentista de confiança, por meio do reembolso 100% digital pelo aplicativo.