Coberturas Amil Dental
Cobertura integral conforme rol ans e coberturas adicionais de acordo com o plano | Linha Kids | Linha Clássica | Linha Estética | Linha Premium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dental K25¹ | Dental CL80 NNE | Dental 205² | Dental E60² | Dental E80² | Dental E90² | Dental E170² | Dental P1500³ | Dental P2500³ | Dental P6500³ | Dental P7500³ | |
Abrangência de atendimento regional | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Abrangência de atendimento nacional | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Reembolso | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
SOS Dental: atendimento domiciliar para casos de urgência/emergência | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Urgência e emergência | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Consultas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Prevenção (limpeza, profilaxia e aplicação de flúor) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Radiografias (panorâmica e periapical) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Periodontia (tratamento de gengiva) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Odontopediatria (tratamento para crianças) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Endodontia (tratamento de canal) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Dentística (restaurações) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Coroa metálica prateada e dourada para dentes de trás; coroa de cerômetro nos dentes da frente e coroa acrílica (cor do dente) |
SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Tratamento das disfunções da articulação mandibular | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Documentação básica para aparelho ortodôntico | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Documentação completa para aparelho ortodôntico | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Manutenção de aparelho ortodôntico fixo metálico e Ortodontia Preventiva | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Instalação e manutenção de aparelho ortodôntico fixo estético, autoligável e lingual | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
Prótese Parcial Removível, Prótese Total e Coroas Unitárias em Resina | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Prótese em porcelana | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Placa para tratamento de bruxismo (ranger dos dentes) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Tomografia | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
Clareamento convencional (gel + moldeira) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Clareamento a Laser | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
Implante | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Legenda: NÃO – Não disponível no plano. SIM – Disponível no Plano.
¹ Plano disponível para contratação por pessoas físicas.
² Plano disponível para contratação por pessoas físicas e jurídicas (PME e PJ).
³ Plano disponível para contratação por pessoas jurídicas (PME e PJ).